Kasutusstatistika sarts.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2014
genereeritud 01-Dec-2014 08:29 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2014
Kokku Pöördumisi 29315
Kokku Faile 27679
Kokku Lehekülgi 21360
Kokku Külastusi 3279
Kokku KBaite 885492
Kokku Erinevaid Kasutajaid 801
Kokku Erinevaid Aadresse 160
Kokku Erinevaid Viitajaid 1523
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 59
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 40 316
Pöördumisi Päevas 977 1829
Faile Päevas 922 1733
Lehekülgi Päevas 712 1457
Külastajaarvutist Päevas 26 80
Visiite Päevas 109 195
KBaite Päevas 29516 104617
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 94.42% 27679
Kood 206 - Partial Content 0.09% 25
Kood 301 - Moved Permanently 1.06% 310
Kood 304 - Not Modified 1.69% 496
Kood 404 - Not Found 2.73% 800
Kood 500 - Internal Server Error 0.02% 5

Kasutuspäevad November 2014

Päevade statistika November 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 734 2.50% 705 2.55% 620 2.90% 117 3.57% 37 4.62% 30314 3.42%
2 790 2.69% 703 2.54% 554 2.59% 95 2.90% 38 4.74% 10254 1.16%
3 1313 4.48% 1240 4.48% 814 3.81% 121 3.69% 59 7.37% 18364 2.07%
4 1529 5.22% 1424 5.14% 1168 5.47% 94 2.87% 43 5.37% 31739 3.58%
5 1390 4.74% 1251 4.52% 1049 4.91% 82 2.50% 42 5.24% 22342 2.52%
6 916 3.12% 899 3.25% 737 3.45% 70 2.13% 42 5.24% 24369 2.75%
7 1302 4.44% 1266 4.57% 1083 5.07% 50 1.52% 39 4.87% 40463 4.57%
8 534 1.82% 504 1.82% 436 2.04% 117 3.57% 34 4.24% 27577 3.11%
9 585 2.00% 530 1.91% 412 1.93% 118 3.60% 39 4.87% 22479 2.54%
10 878 3.00% 814 2.94% 551 2.58% 179 5.46% 52 6.49% 37798 4.27%
11 1008 3.44% 950 3.43% 709 3.32% 148 4.51% 58 7.24% 36005 4.07%
12 1108 3.78% 1043 3.77% 877 4.11% 87 2.65% 43 5.37% 18056 2.04%
13 689 2.35% 594 2.15% 398 1.86% 70 2.13% 42 5.24% 9854 1.11%
14 788 2.69% 739 2.67% 347 1.62% 86 2.62% 42 5.24% 13220 1.49%
15 981 3.35% 930 3.36% 889 4.16% 54 1.65% 33 4.12% 10932 1.23%
16 909 3.10% 865 3.13% 702 3.29% 80 2.44% 46 5.74% 11711 1.32%
17 1198 4.09% 1144 4.13% 869 4.07% 145 4.42% 48 5.99% 17012 1.92%
18 1358 4.63% 1255 4.53% 959 4.49% 84 2.56% 45 5.62% 18551 2.10%
19 764 2.61% 685 2.47% 554 2.59% 111 3.39% 44 5.49% 9387 1.06%
20 1627 5.55% 1548 5.59% 1224 5.73% 108 3.29% 54 6.74% 72899 8.23%
21 1829 6.24% 1733 6.26% 1457 6.82% 157 4.79% 66 8.24% 104617 11.81%
22 565 1.93% 545 1.97% 447 2.09% 161 4.91% 51 6.37% 16442 1.86%
23 565 1.93% 515 1.86% 406 1.90% 126 3.84% 57 7.12% 7804 0.88%
24 803 2.74% 762 2.75% 402 1.88% 126 3.84% 54 6.74% 17634 1.99%
25 779 2.66% 747 2.70% 463 2.17% 138 4.21% 45 5.62% 20182 2.28%
26 637 2.17% 617 2.23% 323 1.51% 103 3.14% 48 5.99% 14334 1.62%
27 756 2.58% 747 2.70% 554 2.59% 195 5.95% 80 9.99% 24091 2.72%
28 1092 3.73% 1082 3.91% 861 4.03% 93 2.84% 38 4.74% 57795 6.53%
29 765 2.61% 742 2.68% 569 2.66% 137 4.18% 48 5.99% 44106 4.98%
30 1123 3.83% 1100 3.97% 926 4.34% 75 2.29% 39 4.87% 95164 10.75%

Kasutustunnid November 2014

Tundide statistika November 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 36 1081 3.69% 34 1041 3.76% 29 875 4.10% 1172 35169 3.97%
1 33 1010 3.45% 32 976 3.53% 27 812 3.80% 966 28986 3.27%
2 35 1062 3.62% 33 1013 3.66% 31 935 4.38% 1057 31716 3.58%
3 31 950 3.24% 31 930 3.36% 27 822 3.85% 1196 35879 4.05%
4 33 1013 3.46% 30 911 3.29% 28 863 4.04% 1033 30981 3.50%
5 31 946 3.23% 29 897 3.24% 28 856 4.01% 952 28556 3.22%
6 38 1153 3.93% 36 1086 3.92% 32 968 4.53% 954 28613 3.23%
7 38 1155 3.94% 34 1028 3.71% 30 928 4.34% 1212 36372 4.11%
8 47 1411 4.81% 44 1338 4.83% 31 930 4.35% 1287 38596 4.36%
9 49 1488 5.08% 47 1423 5.14% 30 922 4.32% 1349 40463 4.57%
10 49 1473 5.02% 45 1378 4.98% 29 888 4.16% 1278 38355 4.33%
11 49 1477 5.04% 46 1383 5.00% 30 929 4.35% 1255 37661 4.25%
12 34 1048 3.57% 32 987 3.57% 24 747 3.50% 958 28737 3.25%
13 50 1522 5.19% 46 1406 5.08% 32 984 4.61% 1344 40323 4.55%
14 53 1594 5.44% 50 1505 5.44% 34 1041 4.87% 1623 48689 5.50%
15 46 1400 4.78% 41 1252 4.52% 30 927 4.34% 1297 38915 4.39%
16 40 1212 4.13% 38 1153 4.17% 26 791 3.70% 1383 41505 4.69%
17 44 1331 4.54% 42 1279 4.62% 31 952 4.46% 1538 46138 5.21%
18 34 1037 3.54% 33 996 3.60% 24 749 3.51% 1256 37673 4.25%
19 37 1119 3.82% 36 1084 3.92% 27 824 3.86% 1268 38034 4.30%
20 41 1255 4.28% 40 1218 4.40% 30 926 4.34% 1326 39773 4.49%
21 51 1543 5.26% 48 1445 5.22% 31 953 4.46% 1448 43451 4.91%
22 33 1013 3.46% 32 977 3.53% 28 865 4.05% 1218 36529 4.13%
23 34 1022 3.49% 32 973 3.52% 29 873 4.09% 1146 34378 3.88%

Esimesed 30 kõigist 160 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9119 31.11% 89390 10.09% /stat/
2 3369 11.49% 44302 5.00% /
3 2780 9.48% 339551 38.35% /stat/usage_201409.html
4 1749 5.97% 210939 23.82% /stat/usage_201310.html
5 815 2.78% 4273 0.48% /administrator/
6 471 1.61% 17932 2.03% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
7 469 1.60% 1973 0.22% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
8 468 1.60% 2464 0.28% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
9 401 1.37% 6388 0.72% /kontaktid
10 390 1.33% 115 0.01% /robots.txt
11 339 1.16% 24281 2.74% /media/system/js/mootools.js
12 339 1.16% 9383 1.06% /templates/tft_electricblue/css/template.css
13 337 1.15% 449 0.05% /templates/system/css/system.css
14 335 1.14% 754 0.09% /templates/system/css/general.css
15 334 1.14% 593 0.07% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
16 334 1.14% 2242 0.25% /templates/tft_electricblue/script.js
17 332 1.13% 318 0.04% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
18 325 1.11% 545 0.06% /media/system/js/caption.js
19 322 1.10% 46005 5.20% /templates/tft_electricblue/images/Header.jpg
20 322 1.10% 93 0.01% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-v.png
21 320 1.09% 49 0.01% /templates/tft_electricblue/images/BlockContentBullets.png
22 319 1.09% 242 0.03% /templates/tft_electricblue/images/Page-BgTexture.jpg
23 318 1.08% 395 0.04% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-s.png
24 317 1.08% 420 0.05% /templates/tft_electricblue/images/Page-BgGradient.jpg
25 316 1.08% 1163 0.13% /templates/tft_electricblue/images/Footer.png
26 316 1.08% 100 0.01% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-h.png
27 277 0.94% 4918 0.56% /hinnakiri
28 263 0.90% 42 0.00% /templates/tft_electricblue/images/PostBullets.png
29 243 0.83% 6962 0.79% /tehtud-toeoed
30 216 0.74% 297 0.03% /templates/tft_electricblue/favicon.ico

Esimesed 10 kõigist 160 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2780 9.48% 339551 38.35% /stat/usage_201409.html
2 1749 5.97% 210939 23.82% /stat/usage_201310.html
3 9119 31.11% 89390 10.09% /stat/
4 322 1.10% 46005 5.20% /templates/tft_electricblue/images/Header.jpg
5 3369 11.49% 44302 5.00% /
6 339 1.16% 24281 2.74% /media/system/js/mootools.js
7 471 1.61% 17932 2.03% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
8 46 0.16% 10767 1.22% /images/stories/kaart1.jpg
9 339 1.16% 9383 1.06% /templates/tft_electricblue/css/template.css
10 45 0.15% 8688 0.98% /images/stories/kaart2.jpg

Esimesed 10 kõigist 93 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3369 11.49% 1451 45.29% /
2 2780 9.48% 319 9.96% /stat/usage_201409.html
3 9119 31.11% 280 8.74% /stat/
4 1749 5.97% 212 6.62% /stat/usage_201310.html
5 815 2.78% 134 4.18% /administrator/
6 401 1.37% 134 4.18% /kontaktid
7 243 0.83% 106 3.31% /tehtud-toeoed
8 277 0.94% 88 2.75% /hinnakiri
9 130 0.44% 69 2.15% /kontaktid/1-toeoetajad/7-enno-vaehk
10 128 0.44% 33 1.03% /uudised

Esimesed 10 kõigist 89 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3369 11.49% 1237 38.58% /
2 2780 9.48% 319 9.95% /stat/usage_201409.html
3 9119 31.11% 282 8.80% /stat/
4 1749 5.97% 207 6.46% /stat/usage_201310.html
5 401 1.37% 201 6.27% /kontaktid
6 815 2.78% 140 4.37% /administrator/
7 332 1.13% 117 3.65% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
8 243 0.83% 101 3.15% /tehtud-toeoed
9 277 0.94% 97 3.03% /hinnakiri
10 130 0.44% 65 2.03% /kontaktid/1-toeoetajad/7-enno-vaehk

Esimesed 30 kõigist 801 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11457 39.08% 11317 40.89% 392342 44.31% 269 8.20% Invalid
2 1374 4.69% 1374 4.96% 17044 1.92% 273 8.33% nuhk.neti.ee
3 881 3.01% 881 3.18% 106497 12.03% 160 4.88% dhcp-5-249-162-14.vpnsvc.com
4 854 2.91% 853 3.08% 8372 0.95% 61 1.86% 204.231.57.37.triolan.net
5 777 2.65% 777 2.81% 94937 10.72% 242 7.38% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
6 760 2.59% 760 2.75% 7460 0.84% 72 2.20% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
7 372 1.27% 372 1.34% 44968 5.08% 2 0.06% 89-74-125-104.dynamic.chello.pl
8 360 1.23% 360 1.30% 5041 0.57% 120 3.66% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
9 165 0.56% 165 0.60% 2310 0.26% 55 1.68% sol-fttb.207.159.118.46.sovam.net.ua
10 159 0.54% 150 0.54% 811 0.09% 79 2.41% hn.kd.ny.adsl
11 156 0.53% 156 0.56% 2184 0.25% 52 1.59% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
12 155 0.53% 154 0.56% 1155 0.13% 29 0.88% spider-37-140-141-31.yandex.com
13 148 0.50% 148 0.53% 2835 0.32% 5 0.15% h115.energia.ee
14 144 0.49% 144 0.52% 761 0.09% 1 0.03% 186.212.23.32.static.host.gvt.net.br
15 128 0.44% 112 0.40% 1987 0.22% 97 2.96% crawl-66-249-67-12.googlebot.com
16 126 0.43% 107 0.39% 2478 0.28% 98 2.99% crawl-66-249-67-5.googlebot.com
17 123 0.42% 120 0.43% 2022 0.23% 5 0.15% 19.104.106.194.sta.estpak.ee
18 123 0.42% 123 0.44% 1722 0.19% 41 1.25% 37-115-190-235-broadband.kyivstar.net
19 110 0.38% 100 0.36% 2182 0.25% 85 2.59% crawl-66-249-67-20.googlebot.com
20 93 0.32% 75 0.27% 1179 0.13% 4 0.12% 175-58-191-90.dyn.estpak.ee
21 91 0.31% 85 0.31% 1788 0.20% 3 0.09% 62.84.235.80.sta.estpak.ee
22 90 0.31% 80 0.29% 1198 0.14% 4 0.12% 81-21-242-146.televork.ee
23 90 0.31% 6 0.02% 130 0.01% 10 0.30% sterncom.pl
24 84 0.29% 77 0.28% 416 0.05% 1 0.03% 123-195-106-185.dynamic.kbronet.com.tw
25 82 0.28% 46 0.17% 1259 0.14% 1 0.03% 27-87-46-176.dyn.estpak.ee
26 77 0.26% 77 0.28% 1311 0.15% 4 0.12% 114.32.65.62.sta.estpak.ee
27 73 0.25% 67 0.24% 1153 0.13% 1 0.03% 225-86-46-176.dyn.estpak.ee
28 72 0.25% 60 0.22% 1554 0.18% 50 1.52% crawl-66-249-78-46.googlebot.com
29 72 0.25% 65 0.23% 353 0.04% 1 0.03% igld-84-228-34-9.inter.net.il
30 70 0.24% 69 0.25% 366 0.04% 1 0.03% 177.134.214.114.dynamic.adsl.gvt.net.br

Esimesed 10 kõigist 801 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11457 39.08% 11317 40.89% 392342 44.31% 269 8.20% Invalid
2 881 3.01% 881 3.18% 106497 12.03% 160 4.88% dhcp-5-249-162-14.vpnsvc.com
3 777 2.65% 777 2.81% 94937 10.72% 242 7.38% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
4 372 1.27% 372 1.34% 44968 5.08% 2 0.06% 89-74-125-104.dynamic.chello.pl
5 1374 4.69% 1374 4.96% 17044 1.92% 273 8.33% nuhk.neti.ee
6 854 2.91% 853 3.08% 8372 0.95% 61 1.86% 204.231.57.37.triolan.net
7 760 2.59% 760 2.75% 7460 0.84% 72 2.20% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
8 360 1.23% 360 1.30% 5041 0.57% 120 3.66% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
9 148 0.50% 148 0.53% 2835 0.32% 5 0.15% h115.energia.ee
10 126 0.43% 107 0.39% 2478 0.28% 98 2.99% crawl-66-249-67-5.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 1523 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5296 18.07% - (Direct Request)
2 508 1.73% http://steroide-kaufen24.de
3 495 1.69% http://zerosmoke.kupistar.ru
4 465 1.59% http://cabrio24.blogspot.com
5 390 1.33% http://telesales158.blogspot.com
6 388 1.32% http://kognitariatwaw.pl
7 380 1.30% http://komfortmax-188.sellsale.ru
8 355 1.21% http://way-tow-car.blogspot.com
9 315 1.07% http://autowindsh.blogspot.com
10 305 1.04% http://cars454.blogspot.com
11 250 0.85% http://offbb.ru
12 248 0.85% http://e-anabolika365.de
13 227 0.77% http://kupit-poppers.ru
14 225 0.77% http://www.gorodservis.ru
15 200 0.68% http://garmanj.blogspot.com
16 183 0.62% http://my-lib.net
17 148 0.50% https://twitter.com/esif22
18 141 0.48% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
19 136 0.46% https://www.google.ee/
20 130 0.44% http://blapaint.blogspot.com
21 130 0.44% http://topra67.blogspot.com
22 112 0.38% https://vk.com/page-74059968_48349947
23 110 0.38% http://darneo.a0001.net
24 105 0.36% http://acting-audit.blogspot.com
25 105 0.36% http://iron-gym.toptv24.ru
26 100 0.34% http://acaibeere365.de
27 100 0.34% http://doc1566.web1337.net
28 96 0.33% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
29 93 0.32% http://all-hotel.org
30 93 0.32% http://hotelclub24.com

Esimesed 6 kõigist 6 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 11 52.38% särts oü
2 4 19.05% sƤrts
3 2 9.52% elektritƶƶd viljandimaa
4 2 9.52% sƤrts elekter
5 1 4.76% sarts.ee
6 1 4.76% şartş

Esimesed 15 kõigist 59 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 22895 78.10% Mozilla/5.0
2 1621 5.53% Opera 9.80
3 1152 3.93% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
4 624 2.13% Googlebot/2.1
5 377 1.29% MSIE 8.0
6 357 1.22% MSIE 9.0
7 297 1.01% MSIE 7.0
8 239 0.82% bingbot/2.0
9 195 0.67% Win32
10 163 0.56% YandexBot/3.0
11 159 0.54% MSIE 6.0
12 143 0.49% SiteExplorer/1.0b
13 105 0.36% MSIE 10.0
14 94 0.32% BOT/0.1 (BOT for JCE)
15 80 0.27% MJ12bot/v1.4.5

Kasutus maade kaupa November 2014

Esimesed 30 kõigist 45 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 11817 40.31% 11666 42.15% 397262 44.86% Numbriline/Tundmatu maa
2 7703 26.28% 7205 26.03% 135806 15.34% Eesti
3 3081 10.51% 2677 9.67% 141856 16.02% Äridomeenid (com)
4 2498 8.52% 2361 8.53% 114889 12.97% Interneti organisatsioonid (net)
5 1027 3.50% 998 3.61% 13718 1.55% Brasiilia
6 839 2.86% 821 2.97% 8817 1.00% European Union
7 603 2.06% 587 2.12% 8195 0.93% Ukraina
8 490 1.67% 378 1.37% 45134 5.10% Poola
9 326 1.11% 316 1.14% 5920 0.67% Vene Föderatsioon
10 84 0.29% 77 0.28% 416 0.05% Taiwan
11 72 0.25% 65 0.23% 353 0.04% Iisrael
12 65 0.22% 49 0.18% 685 0.08% Itaalia
13 63 0.21% 63 0.23% 1050 0.12% Portugal
14 59 0.20% 33 0.12% 1174 0.13% Generic TLD (info)
15 52 0.18% 24 0.09% 405 0.05% Address Routing (arpa)
16 50 0.17% 48 0.17% 425 0.05% Saksamaa
17 42 0.14% 42 0.15% 700 0.08% Argentiina
18 42 0.14% 42 0.15% 700 0.08% Belgia
19 42 0.14% 42 0.15% 700 0.08% Türgi
20 28 0.10% 0 0.00% 36 0.00% Slovakkia
21 28 0.10% 19 0.07% 428 0.05% Tai
22 25 0.09% 7 0.03% 306 0.03% Leedu
23 24 0.08% 23 0.08% 414 0.05% Soome
24 23 0.08% 23 0.08% 362 0.04% Läti
25 22 0.08% 21 0.08% 351 0.04% Iirimaa
26 21 0.07% 0 0.00% 27 0.00% Austraalia
27 21 0.07% 21 0.08% 350 0.04% Hispaania
28 21 0.07% 21 0.08% 350 0.04% Uus-Meremaa
29 18 0.06% 18 0.07% 2010 0.23% Hiina
30 18 0.06% 18 0.07% 93 0.01% Taani


Generated by Webalizer Version 2.23