Kasutusstatistika sarts.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2013
genereeritud 01-Oct-2013 04:21 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2013
Kokku Pöördumisi 78198
Kokku Faile 77521
Kokku Lehekülgi 72354
Kokku Külastusi 2597
Kokku KBaite 520878
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1187
Kokku Erinevaid Aadresse 314
Kokku Erinevaid Viitajaid 1118
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 51
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 108 10053
Pöördumisi Päevas 2606 33665
Faile Päevas 2584 33586
Lehekülgi Päevas 2411 33379
Külastajaarvutist Päevas 39 511
Visiite Päevas 86 780
KBaite Päevas 17363 177931
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 99.13% 77521
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.09% 69
Kood 304 - Not Modified 0.66% 516
Kood 404 - Not Found 0.11% 85
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 5

Kasutuspäevad September 2013

Päevade statistika September 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 250 0.32% 234 0.30% 91 0.13% 50 1.93% 28 2.36% 4765 0.91%
2 1756 2.25% 1733 2.24% 1538 2.13% 49 1.89% 24 2.02% 19441 3.73%
3 1393 1.78% 1359 1.75% 1045 1.44% 58 2.23% 23 1.94% 17025 3.27%
4 1262 1.61% 1243 1.60% 1017 1.41% 50 1.93% 23 1.94% 14929 2.87%
5 1378 1.76% 1370 1.77% 1144 1.58% 65 2.50% 36 3.03% 15773 3.03%
6 408 0.52% 354 0.46% 214 0.30% 56 2.16% 28 2.36% 5341 1.03%
7 174 0.22% 165 0.21% 110 0.15% 36 1.39% 26 2.19% 1896 0.36%
8 153 0.20% 148 0.19% 52 0.07% 29 1.12% 20 1.68% 2775 0.53%
9 333 0.43% 322 0.42% 139 0.19% 61 2.35% 26 2.19% 5176 0.99%
10 230 0.29% 221 0.29% 144 0.20% 49 1.89% 27 2.27% 7092 1.36%
11 370 0.47% 315 0.41% 123 0.17% 33 1.27% 21 1.77% 5660 1.09%
12 440 0.56% 360 0.46% 123 0.17% 47 1.81% 30 2.53% 6552 1.26%
13 16942 21.67% 16940 21.85% 16892 23.35% 294 11.32% 194 16.34% 88896 17.07%
14 757 0.97% 749 0.97% 688 0.95% 128 4.93% 100 8.42% 5471 1.05%
15 103 0.13% 102 0.13% 52 0.07% 43 1.66% 27 2.27% 1369 0.26%
16 437 0.56% 418 0.54% 111 0.15% 42 1.62% 35 2.95% 7403 1.42%
17 275 0.35% 265 0.34% 107 0.15% 33 1.27% 28 2.36% 4040 0.78%
18 190 0.24% 183 0.24% 67 0.09% 33 1.27% 25 2.11% 2979 0.57%
19 443 0.57% 429 0.55% 173 0.24% 49 1.89% 34 2.86% 6485 1.25%
20 458 0.59% 445 0.57% 126 0.17% 40 1.54% 30 2.53% 8216 1.58%
21 181 0.23% 180 0.23% 93 0.13% 50 1.93% 28 2.36% 2601 0.50%
22 89 0.11% 80 0.10% 55 0.08% 41 1.58% 22 1.85% 1775 0.34%
23 14428 18.45% 14414 18.59% 14167 19.58% 513 19.75% 404 34.04% 79005 15.17%
24 33665 43.05% 33586 43.33% 33379 46.13% 780 30.03% 511 43.05% 177931 34.16%
25 178 0.23% 165 0.21% 77 0.11% 43 1.66% 32 2.70% 2460 0.47%
26 916 1.17% 839 1.08% 280 0.39% 58 2.23% 36 3.03% 11053 2.12%
27 480 0.61% 411 0.53% 126 0.17% 46 1.77% 33 2.78% 6826 1.31%
28 163 0.21% 152 0.20% 81 0.11% 27 1.04% 20 1.68% 2644 0.51%
29 135 0.17% 133 0.17% 52 0.07% 25 0.96% 16 1.35% 2444 0.47%
30 211 0.27% 206 0.27% 88 0.12% 48 1.85% 31 2.61% 2856 0.55%

Kasutustunnid September 2013

Tundide statistika September 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 292 8774 11.22% 291 8758 11.30% 289 8695 12.02% 1595 47845 9.19%
1 216 6496 8.31% 216 6491 8.37% 213 6414 8.86% 1221 36630 7.03%
2 191 5746 7.35% 191 5742 7.41% 189 5686 7.86% 1036 31081 5.97%
3 186 5596 7.16% 186 5593 7.21% 185 5553 7.67% 1017 30501 5.86%
4 196 5889 7.53% 195 5877 7.58% 195 5863 8.10% 1047 31419 6.03%
5 91 2738 3.50% 91 2735 3.53% 90 2724 3.76% 510 15312 2.94%
6 9 299 0.38% 9 298 0.38% 9 275 0.38% 87 2611 0.50%
7 12 375 0.48% 12 370 0.48% 9 273 0.38% 161 4841 0.93%
8 33 1003 1.28% 32 964 1.24% 14 429 0.59% 389 11657 2.24%
9 21 633 0.81% 20 601 0.78% 11 358 0.49% 265 7959 1.53%
10 29 887 1.13% 28 859 1.11% 12 373 0.52% 452 13548 2.60%
11 37 1117 1.43% 36 1088 1.40% 15 454 0.63% 617 18506 3.55%
12 32 965 1.23% 28 869 1.12% 15 453 0.63% 455 13644 2.62%
13 23 718 0.92% 23 691 0.89% 13 413 0.57% 422 12646 2.43%
14 27 816 1.04% 25 754 0.97% 13 414 0.57% 382 11472 2.20%
15 29 889 1.14% 26 787 1.02% 14 438 0.61% 442 13258 2.55%
16 21 635 0.81% 20 628 0.81% 11 354 0.49% 281 8433 1.62%
17 11 348 0.45% 11 342 0.44% 10 304 0.42% 137 4120 0.79%
18 15 477 0.61% 15 468 0.60% 9 298 0.41% 203 6098 1.17%
19 21 652 0.83% 18 552 0.71% 10 314 0.43% 285 8561 1.64%
20 73 2218 2.84% 72 2169 2.80% 65 1967 2.72% 542 16247 3.12%
21 206 6208 7.94% 206 6182 7.97% 198 5949 8.22% 1247 37401 7.18%
22 322 9672 12.37% 321 9658 12.46% 315 9454 13.07% 1841 55230 10.60%
23 501 15047 19.24% 501 15045 19.41% 496 14899 20.59% 2729 81856 15.72%

Esimesed 30 kõigist 314 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 65077 83.22% 338162 64.92% /administrator/
2 4411 5.64% 43283 8.31% /stat/
3 1173 1.50% 14856 2.85% /
4 443 0.57% 132 0.03% /robots.txt
5 339 0.43% 1296 0.25% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
6 335 0.43% 1594 0.31% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
7 324 0.41% 11739 2.25% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
8 236 0.30% 218 0.04% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
9 236 0.30% 6160 1.18% /templates/tft_electricblue/css/template.css
10 235 0.30% 403 0.08% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
11 235 0.30% 294 0.06% /templates/system/css/system.css
12 234 0.30% 494 0.09% /templates/system/css/general.css
13 227 0.29% 1497 0.29% /templates/tft_electricblue/script.js
14 225 0.29% 15913 3.05% /media/system/js/mootools.js
15 222 0.28% 3319 0.64% /kontaktid
16 220 0.28% 33 0.01% /templates/tft_electricblue/images/BlockContentBullets.png
17 220 0.28% 793 0.15% /templates/tft_electricblue/images/Footer.png
18 219 0.28% 30843 5.92% /templates/tft_electricblue/images/Header.jpg
19 219 0.28% 284 0.05% /templates/tft_electricblue/images/Page-BgGradient.jpg
20 219 0.28% 163 0.03% /templates/tft_electricblue/images/Page-BgTexture.jpg
21 219 0.28% 266 0.05% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-s.png
22 218 0.28% 68 0.01% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-h.png
23 218 0.28% 61 0.01% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-v.png
24 209 0.27% 345 0.07% /media/system/js/caption.js
25 198 0.25% 272 0.05% /templates/tft_electricblue/favicon.ico
26 164 0.21% 26 0.00% /templates/tft_electricblue/images/PostBullets.png
27 113 0.14% 1717 0.33% /hinnakiri
28 108 0.14% 3314 0.64% /tehtud-toeoed
29 106 0.14% 1426 0.27% /teenused
30 102 0.13% 82 0.02% /templates/tft_electricblue/css/template.ie7.css

Esimesed 10 kõigist 314 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 65077 83.22% 338162 64.92% /administrator/
2 4411 5.64% 43283 8.31% /stat/
3 219 0.28% 30843 5.92% /templates/tft_electricblue/images/Header.jpg
4 225 0.29% 15913 3.05% /media/system/js/mootools.js
5 1173 1.50% 14856 2.85% /
6 324 0.41% 11739 2.25% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
7 236 0.30% 6160 1.18% /templates/tft_electricblue/css/template.css
8 23 0.03% 5546 1.06% /images/stories/kaart1.jpg
9 51 0.07% 4892 0.94% /stat/usage_200702.html
10 37 0.05% 4617 0.89% /images/stories/kaabli_paigaldus_tapal.jpg

Esimesed 10 kõigist 53 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 65077 83.22% 1294 50.02% /administrator/
2 1173 1.50% 784 30.31% /
3 108 0.14% 58 2.24% /tehtud-toeoed
4 222 0.28% 53 2.05% /kontaktid
5 113 0.14% 32 1.24% /hinnakiri
6 106 0.14% 30 1.16% /teenused
7 67 0.09% 28 1.08% /asukoht
8 32 0.04% 28 1.08% /stat/usage_201309.html
9 50 0.06% 27 1.04% /uudised
10 41 0.05% 24 0.93% /kontaktid/1-toeoetajad/2-saerts-oue-

Esimesed 10 kõigist 51 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 65077 83.22% 1296 50.19% /administrator/
2 1173 1.50% 665 25.76% /
3 222 0.28% 103 3.99% /kontaktid
4 236 0.30% 70 2.71% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
5 108 0.14% 45 1.74% /tehtud-toeoed
6 113 0.14% 37 1.43% /hinnakiri
7 106 0.14% 34 1.32% /teenused
8 50 0.06% 30 1.16% /uudised
9 32 0.04% 28 1.08% /stat/usage_201309.html
10 68 0.09% 25 0.97% /galerii

Esimesed 30 kõigist 1187 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22875 29.25% 22789 29.40% 131365 25.22% 305 11.74% Invalid
2 4400 5.63% 4399 5.67% 43167 8.29% 7 0.27% vrn-nat-02.skv-telecom.ru
3 1110 1.42% 1110 1.43% 5754 1.10% 6 0.23% mail.admar.co.il
4 724 0.93% 724 0.93% 3753 0.72% 6 0.23% localhost
5 720 0.92% 720 0.93% 3733 0.72% 3 0.12% 188-138-147-120.starnet.md
6 533 0.68% 533 0.69% 2763 0.53% 4 0.15% 17-2-174-109.citynsk.ru
7 528 0.68% 528 0.68% 2737 0.53% 1 0.04% pool-31-133-65-96.optima-east.net
8 499 0.64% 485 0.63% 5335 1.02% 6 0.23% 81-21-242-146.televork.ee
9 492 0.63% 492 0.63% 2551 0.49% 1 0.04% 134.125.pool.seti.kr.ua
10 486 0.62% 486 0.63% 2519 0.48% 13 0.50% dynamic-ip-cr20011814610.cable.net.co
11 443 0.57% 443 0.57% 2296 0.44% 5 0.19% 208.27.151.178.triolan.net
12 416 0.53% 416 0.54% 2157 0.41% 2 0.08% camelot.matrixhome.net
13 408 0.52% 408 0.53% 2115 0.41% 7 0.27% dynamicip-70-78-95-80.pppoe.chelny.ertelecom.ru
14 385 0.49% 385 0.50% 1996 0.38% 4 0.15% prueba.gyptec.com
15 348 0.45% 348 0.45% 1804 0.35% 2 0.08% net44.233.188-6.ertelecom.ru
16 337 0.43% 337 0.43% 1747 0.34% 1 0.04% 122-93-55-37.pool.ukrtel.net
17 314 0.40% 314 0.41% 1628 0.31% 3 0.12% c-24-35-36-72.customer.broadstripe.net
18 309 0.40% 309 0.40% 1601 0.31% 1 0.04% dynamic-78-8-102-8.ssp.dialog.net.pl
19 300 0.38% 300 0.39% 1555 0.30% 3 0.12% rev.30.13.58.212.doruk.net.tr
20 294 0.38% 294 0.38% 1524 0.29% 5 0.19% pool-72-80-95-171.nycmny.fios.verizon.net
21 280 0.36% 280 0.36% 1452 0.28% 2 0.08% 5x166x255x124.dynamic.spb.ertelecom.ru
22 273 0.35% 273 0.35% 1415 0.27% 3 0.12% 77-122-17-231.dynamic-fttb.kharkov.volia.com
23 268 0.34% 268 0.35% 1389 0.27% 1 0.04% 130-0-53-224.broadband.tenet.odessa.ua
24 268 0.34% 268 0.35% 1389 0.27% 1 0.04% 85-95-182-239.saransk.ru
25 264 0.34% 264 0.34% 1369 0.26% 1 0.04% catv-89-134-36-172.catv.broadband.hu
26 263 0.34% 263 0.34% 1363 0.26% 1 0.04% 37-115-148-49-broadband.kyivstar.net
27 261 0.33% 261 0.34% 1353 0.26% 4 0.15% fm-dyn-139-228-172-196.fast.net.id
28 260 0.33% 260 0.34% 1348 0.26% 2 0.08% 183179036246.ctinets.com
29 257 0.33% 257 0.33% 1332 0.26% 1 0.04% 136-5.plus.kerch.net
30 252 0.32% 252 0.33% 1306 0.25% 1 0.04% 77.49.98.200.dsl.dyn.forthnet.gr

Esimesed 10 kõigist 1187 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22875 29.25% 22789 29.40% 131365 25.22% 305 11.74% Invalid
2 4400 5.63% 4399 5.67% 43167 8.29% 7 0.27% vrn-nat-02.skv-telecom.ru
3 1110 1.42% 1110 1.43% 5754 1.10% 6 0.23% mail.admar.co.il
4 499 0.64% 485 0.63% 5335 1.02% 6 0.23% 81-21-242-146.televork.ee
5 231 0.30% 203 0.26% 5015 0.96% 143 5.51% crawl-66-249-78-201.googlebot.com
6 50 0.06% 50 0.06% 4796 0.92% 10 0.39% ks39395.kimsufi.com
7 724 0.93% 724 0.93% 3753 0.72% 6 0.23% localhost
8 720 0.92% 720 0.93% 3733 0.72% 3 0.12% 188-138-147-120.starnet.md
9 230 0.29% 130 0.17% 2986 0.57% 3 0.12% lan-93-185-246-115.towns.stv.ee
10 181 0.23% 181 0.23% 2957 0.57% 7 0.27% 42.52.50.84.sta.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 1118 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 35306 45.15% - (Direct Request)
2 41 0.05% https://www.google.ee/
3 20 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Energeetika/
4 20 0.03% http://www.saloman.ru/user/Phenyas/
5 16 0.02% http://rap-song.ru/user/badgenze/
6 16 0.02% http://runapool.files.wordpress.com/2012/12/pdf83.pdf
7 16 0.02% http://www.neti.ee/
8 13 0.02% http://jojadaba.files.wordpress.com/2012/12/pdf17.pdf
9 12 0.02% http://4all4you.com/user/badgenze/
10 12 0.02% http://articles.freetheme.org/user/Burnerss/
11 12 0.02% http://asiagoods.ru/tools.php?event=profile&pname=Burnerss
12 12 0.02% http://dalove.ru/user/badgenze/
13 12 0.02% http://ehh.ru/user/Phenyas/
14 12 0.02% http://finance.nosecret.ru/index.php?subaction=userinfo&user=Phenyas
15 12 0.02% http://forum.reikirunes.ru/index.php?action=profile;u=54640
16 12 0.02% http://gibok.info/user/Burnerss/
17 12 0.02% http://graalforums.com/user-23565.html
18 12 0.02% http://greeks.ua/forum/member.php?u=129036
19 12 0.02% http://ob-yasniy.fatal.ru/tools.php?event=profile&pname=Burnerss
20 12 0.02% http://paratomsk.ru/index.php?subaction=userinfo&user=Phenyas
21 12 0.02% http://seqaeden.files.wordpress.com/2012/12/pdf2.pdf
22 12 0.02% http://shans51.ru/user/badgenze/
23 12 0.02% http://sinematelevizyonlifestyle.com/forum/member.php/6735-Phenyas
24 12 0.02% http://superclassicsnet.com/user/Phenyas/
25 12 0.02% http://teamwriting.ru/forum/index.php?action=profile;u=14228
26 12 0.02% http://uletwarez.ru/user/badgenze/
27 12 0.02% http://www.autozone.org.ua/user/Phenyas/
28 12 0.02% http://www.disabilitycasereview.com/forum/member.php/124044-Burnerss
29 12 0.02% http://www.mejorenvo.com/foro/index.php?action=profile;u=642361
30 12 0.02% http://www.posud.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=249736

Esimesed 20 kõigist 20 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 13 34.21% särts oü
2 3 7.89% sƤrts
3 2 5.26% elektritooted
4 2 5.26% elektritƶƶd lƤƤne-virumaa
5 2 5.26% enno vƤhk
6 2 5.26% kƤidukorraldus
7 1 2.63% aiaposti aukude puurimine
8 1 2.63% elektrikilpide koostamine
9 1 2.63% elektritƶƶd sƤrts
10 1 2.63% igor jaagumers
11 1 2.63% korvtƵstuk
12 1 2.63% mis on elektripaigalsis
13 1 2.63% sƄrts
14 1 2.63% särts oÜ
15 1 2.63% sƤrts projektijuht
16 1 2.63% tiiu hiiemaa
17 1 2.63% valgusmootmised
18 1 2.63% veoteenused
19 1 2.63% vƵisiku hooldekodu elektritƶƶd
20 1 2.63% www.sarts.ee

Esimesed 15 kõigist 51 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 71121 90.95% Mozilla/5.0
2 1580 2.02% Opera 9.80
3 1422 1.82% MSIE 8.0
4 1249 1.60% MSIE 10.0
5 426 0.54% MSIE 9.0
6 325 0.42% MSIE 7.0
7 265 0.34% MSIE 6.0
8 260 0.33% AhrefsBot/5.0
9 250 0.32% bingbot/2.0
10 192 0.25% Ezooms/1.0
11 151 0.19% Googlebot/2.1
12 143 0.18% MJ12bot/v1.4.4
13 137 0.18% SISTRIX Crawler
14 114 0.15% YandexBot/3.0
15 63 0.08% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)

Kasutus maade kaupa September 2013

Esimesed 30 kõigist 69 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 24189 30.93% 24103 31.09% 138176 26.53% Numbriline/Tundmatu maa
2 11778 15.06% 11775 15.19% 81713 15.69% Vene Föderatsioon
3 11389 14.56% 11380 14.68% 60885 11.69% Interneti organisatsioonid (net)
4 5440 6.96% 4963 6.40% 89474 17.18% Eesti
5 3603 4.61% 3602 4.65% 18680 3.59% Ukraina
6 3288 4.20% 3224 4.16% 31593 6.07% Äridomeenid (com)
7 1850 2.37% 1850 2.39% 9589 1.84% Türgi
8 1630 2.08% 1630 2.10% 8449 1.62% Tai
9 1454 1.86% 1454 1.88% 7537 1.45% Serbia
10 1405 1.80% 1405 1.81% 7283 1.40% Ungari
11 1154 1.48% 1154 1.49% 5981 1.15% Poola
12 1132 1.45% 1132 1.46% 5868 1.13% Iisrael
13 1075 1.37% 1074 1.39% 5579 1.07% Brasiilia
14 856 1.09% 856 1.10% 4438 0.85% Moldova
15 821 1.05% 820 1.06% 4239 0.81% Rumeenia
16 654 0.84% 654 0.84% 3389 0.65% Bulgaaria
17 651 0.83% 651 0.84% 3374 0.65% Vietnam
18 498 0.64% 498 0.64% 2581 0.50% Kolumbia
19 374 0.48% 374 0.48% 1936 0.37% Itaalia
20 336 0.43% 336 0.43% 1740 0.33% Tsehhi Vabariik
21 332 0.42% 332 0.43% 1721 0.33% Indoneesia
22 317 0.41% 312 0.40% 1851 0.36% European Union
23 316 0.40% 316 0.41% 1638 0.31% Taiwan
24 296 0.38% 296 0.38% 1534 0.29% Kreeka
25 293 0.37% 293 0.38% 2911 0.56% Saksamaa
26 248 0.32% 248 0.32% 1285 0.25% India
27 236 0.30% 236 0.30% 1223 0.23% Mehhiko
28 235 0.30% 235 0.30% 1218 0.23% Lõuna-Aafrika Vabariik
29 212 0.27% 212 0.27% 1099 0.21% Paraguay
30 210 0.27% 210 0.27% 1089 0.21% Argentiina


Generated by Webalizer Version 2.23