Kasutusstatistika sarts.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:34 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 11560
Kokku Faile 9829
Kokku Lehekülgi 6163
Kokku Külastusi 2558
Kokku KBaite 328202
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1559
Kokku Erinevaid Aadresse 403
Kokku Erinevaid Viitajaid 360
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 388
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 17 1751
Pöördumisi Päevas 412 2106
Faile Päevas 351 1894
Lehekülgi Päevas 220 1894
Külastajaarvutist Päevas 55 160
Visiite Päevas 91 128
KBaite Päevas 11722 31382
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.03% 9829
Kood 206 - Partial Content 0.02% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 3
Kood 301 - Moved Permanently 2.77% 320
Kood 302 - Found 0.09% 10
Kood 303 - See Other 0.05% 6
Kood 304 - Not Modified 0.71% 82
Kood 400 - Bad Request 0.35% 41
Kood 403 - Forbidden 0.16% 18
Kood 404 - Not Found 10.66% 1232
Kood 405 - Method Not Allowed 0.09% 10
Kood 500 - Internal Server Error 0.06% 7

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 548 4.74% 486 4.94% 243 3.94% 83 3.24% 96 6.16% 14311 4.36%
2 538 4.65% 426 4.33% 238 3.86% 93 3.64% 130 8.34% 15032 4.58%
3 311 2.69% 262 2.67% 140 2.27% 85 3.32% 104 6.67% 8490 2.59%
4 564 4.88% 389 3.96% 262 4.25% 124 4.85% 101 6.48% 28001 8.53%
5 446 3.86% 384 3.91% 231 3.75% 109 4.26% 97 6.22% 16587 5.05%
6 209 1.81% 173 1.76% 86 1.40% 56 2.19% 50 3.21% 5118 1.56%
7 238 2.06% 212 2.16% 96 1.56% 68 2.66% 60 3.85% 7025 2.14%
8 417 3.61% 348 3.54% 146 2.37% 96 3.75% 89 5.71% 9765 2.98%
9 229 1.98% 203 2.07% 112 1.82% 74 2.89% 84 5.39% 20466 6.24%
10 543 4.70% 482 4.90% 119 1.93% 75 2.93% 160 10.26% 4179 1.27%
11 429 3.71% 396 4.03% 222 3.60% 103 4.03% 95 6.09% 8666 2.64%
12 250 2.16% 186 1.89% 142 2.30% 73 2.85% 69 4.43% 8122 2.47%
13 472 4.08% 347 3.53% 260 4.22% 128 5.00% 104 6.67% 9463 2.88%
14 225 1.95% 194 1.97% 136 2.21% 79 3.09% 55 3.53% 17469 5.32%
15 330 2.85% 281 2.86% 126 2.04% 88 3.44% 87 5.58% 8221 2.50%
16 235 2.03% 196 1.99% 130 2.11% 77 3.01% 71 4.55% 7121 2.17%
17 243 2.10% 215 2.19% 126 2.04% 103 4.03% 83 5.32% 4163 1.27%
18 328 2.84% 308 3.13% 147 2.39% 103 4.03% 92 5.90% 6655 2.03%
19 2106 18.22% 1894 19.27% 1894 30.73% 127 4.96% 96 6.16% 31382 9.56%
20 381 3.30% 319 3.25% 193 3.13% 119 4.65% 79 5.07% 8594 2.62%
21 281 2.43% 237 2.41% 128 2.08% 92 3.60% 79 5.07% 5942 1.81%
22 310 2.68% 250 2.54% 162 2.63% 91 3.56% 80 5.13% 11261 3.43%
23 360 3.11% 306 3.11% 216 3.50% 94 3.67% 72 4.62% 19194 5.85%
24 225 1.95% 188 1.91% 114 1.85% 84 3.28% 68 4.36% 17541 5.34%
25 274 2.37% 191 1.94% 108 1.75% 82 3.21% 77 4.94% 4858 1.48%
26 175 1.51% 138 1.40% 91 1.48% 74 2.89% 68 4.36% 16412 5.00%
27 467 4.04% 431 4.38% 174 2.82% 97 3.79% 143 9.17% 9228 2.81%
28 426 3.69% 387 3.94% 121 1.96% 84 3.28% 135 8.66% 4937 1.50%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 11 308 2.66% 9 252 2.56% 4 139 2.26% 734 20563 6.27%
1 12 361 3.12% 11 310 3.15% 5 160 2.60% 270 7551 2.30%
2 17 488 4.22% 15 441 4.49% 8 245 3.98% 298 8338 2.54%
3 11 317 2.74% 8 246 2.50% 5 163 2.64% 215 6022 1.83%
4 14 417 3.61% 9 271 2.76% 7 196 3.18% 818 22912 6.98%
5 12 353 3.05% 10 284 2.89% 7 223 3.62% 842 23572 7.18%
6 10 287 2.48% 7 223 2.27% 5 151 2.45% 195 5468 1.67%
7 10 298 2.58% 9 260 2.65% 5 140 2.27% 222 6225 1.90%
8 15 420 3.63% 13 379 3.86% 6 185 3.00% 414 11595 3.53%
9 16 468 4.05% 15 425 4.32% 7 200 3.25% 390 10916 3.33%
10 15 447 3.87% 13 382 3.89% 4 136 2.21% 357 9983 3.04%
11 11 334 2.89% 10 305 3.10% 4 134 2.17% 257 7208 2.20%
12 14 394 3.41% 12 358 3.64% 5 166 2.69% 306 8557 2.61%
13 19 539 4.66% 15 437 4.45% 12 339 5.50% 505 14130 4.31%
14 15 439 3.80% 12 345 3.51% 8 233 3.78% 848 23734 7.23%
15 21 602 5.21% 19 544 5.53% 8 249 4.04% 676 18936 5.77%
16 13 378 3.27% 11 335 3.41% 5 150 2.43% 777 21750 6.63%
17 74 2083 18.02% 66 1862 18.94% 67 1876 30.44% 565 15828 4.82%
18 12 336 2.91% 10 285 2.90% 5 153 2.48% 728 20385 6.21%
19 16 450 3.89% 14 404 4.11% 5 152 2.47% 267 7478 2.28%
20 22 640 5.54% 18 506 5.15% 6 173 2.81% 293 8217 2.50%
21 13 378 3.27% 11 323 3.29% 5 159 2.58% 261 7300 2.22%
22 15 425 3.68% 10 306 3.11% 7 202 3.28% 454 12707 3.87%
23 14 398 3.44% 12 346 3.52% 8 239 3.88% 1030 28826 8.78%

Esimesed 30 kõigist 403 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1611 13.94% 7622 2.32% /administrator/
2 1577 13.64% 14660 4.47% /
3 838 7.25% 8192 2.50% /stat/
4 771 6.67% 5004 1.52% /xmlrpc.php
5 691 5.98% 205 0.06% /robots.txt
6 589 5.10% 0 0.00% /wp-cron.php
7 235 2.03% 610 0.19% /wp-login.php
8 222 1.92% 1840 0.56% /www/
9 172 1.49% 2351 0.72% /wp-content/themes/lawyeria-lite/js/jquery.masonry.js
10 170 1.47% 78 0.02% /wp-content/themes/lawyeria-lite/js/scripts.js
11 169 1.46% 8038 2.45% /wp-content/themes/lawyeria-lite/js/jquery.fancybox.js
12 168 1.45% 15070 4.59% /wp-content/themes/lawyeria-lite/style.css
13 162 1.40% 784 0.24% /wp-content/themes/lawyeria-lite/css/jquery.fancybox.css
14 152 1.31% 18515 5.64% /stat/usage_201901.html
15 149 1.29% 157 0.05% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
16 143 1.24% 196 0.06% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
17 141 1.22% 1385 0.42% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
18 140 1.21% 13287 4.05% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
19 122 1.06% 1433 0.44% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
20 53 0.46% 120 0.04% /wp-login.php/
21 37 0.32% 4069 1.24% /stat/usage_201902.html
22 34 0.29% 1593 0.49% /www/templates/beez_20/fonts/TitilliumMaps29L002.otf
23 27 0.23% 6284 1.91% /www/media/system/js/mootools-more.js
24 25 0.22% 35 0.01% /www/media/system/css/system.css
25 25 0.22% 117 0.04% /www/media/system/js/core.js
26 25 0.22% 2353 0.72% /www/media/system/js/mootools-core.js
27 25 0.22% 51 0.02% /www/templates/beez_20/javascript/md_stylechanger.js
28 24 0.21% 2688 0.82% /stat/usage_200812.html
29 24 0.21% 3026 0.92% /stat/usage_201301.html
30 24 0.21% 191 0.06% /www/templates/beez_20/javascript/hide.js

Esimesed 10 kõigist 403 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7 0.06% 88534 26.98% /logs/error.php
2 152 1.31% 18515 5.64% /stat/usage_201901.html
3 168 1.45% 15070 4.59% /wp-content/themes/lawyeria-lite/style.css
4 1577 13.64% 14660 4.47% /
5 140 1.21% 13287 4.05% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 838 7.25% 8192 2.50% /stat/
7 169 1.46% 8038 2.45% /wp-content/themes/lawyeria-lite/js/jquery.fancybox.js
8 1611 13.94% 7622 2.32% /administrator/
9 27 0.23% 6284 1.91% /www/media/system/js/mootools-more.js
10 771 6.67% 5004 1.52% /xmlrpc.php

Esimesed 10 kõigist 132 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1577 13.64% 1076 45.54% /
2 838 7.25% 508 21.50% /stat/
3 222 1.92% 149 6.31% /www/
4 152 1.31% 80 3.39% /stat/usage_201901.html
5 37 0.32% 34 1.44% /stat/usage_201902.html
6 53 0.46% 20 0.85% /wp-login.php/
7 24 0.21% 16 0.68% /stat/usage_201301.html
8 24 0.21% 15 0.63% /stat/usage_200812.html
9 18 0.16% 14 0.59% /stat/usage_200802.html
10 17 0.15% 13 0.55% /stat/usage_200801.html

Esimesed 10 kõigist 135 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1577 13.64% 1072 45.68% /
2 838 7.25% 509 21.69% /stat/
3 222 1.92% 146 6.22% /www/
4 152 1.31% 71 3.03% /stat/usage_201901.html
5 37 0.32% 34 1.45% /stat/usage_201902.html
6 53 0.46% 28 1.19% /wp-login.php/
7 24 0.21% 16 0.68% /stat/usage_201301.html
8 18 0.16% 15 0.64% /stat/usage_201101.html
9 18 0.16% 14 0.60% /stat/usage_200802.html
10 17 0.15% 12 0.51% /stat/usage_200801.html

Esimesed 30 kõigist 1559 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2590 22.40% 2070 21.06% 49365 15.04% 304 11.88% Invalid
2 670 5.80% 606 6.17% 2868 0.87% 1 0.04% tor22.quintex.com
3 585 5.06% 585 5.95% 0 0.00% 0 0.00% capella
4 405 3.50% 374 3.81% 1783 0.54% 1 0.04% tor39.quintex.com
5 194 1.68% 177 1.80% 55117 16.79% 61 2.38% 141-8-142-56.spider.yandex.com
6 194 1.68% 194 1.97% 974 0.30% 81 3.17% web.zone.eu
7 150 1.30% 135 1.37% 672 0.20% 1 0.04% tor35.quintex.com
8 145 1.25% 145 1.48% 1430 0.44% 49 1.92% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
9 131 1.13% 121 1.23% 15371 4.68% 48 1.88% 5-45-207-74.spider.yandex.com
10 110 0.95% 110 1.12% 647 0.20% 62 2.42% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
11 84 0.73% 81 0.82% 420 0.13% 32 1.25% crawl21.exalead.com
12 68 0.59% 58 0.59% 2641 0.80% 21 0.82% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
13 67 0.58% 61 0.62% 1681 0.51% 4 0.16% h110.energia.ee
14 63 0.54% 59 0.60% 2495 0.76% 25 0.98% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
15 61 0.53% 59 0.60% 484 0.15% 1 0.04% static.226.155.9.5.clients.your-server.de
16 57 0.49% 52 0.53% 1654 0.50% 16 0.63% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
17 53 0.46% 53 0.54% 309 0.09% 29 1.13% sn-69-13.tll07.zoneas.eu
18 51 0.44% 46 0.47% 13818 4.21% 24 0.94% 213-180-203-8.spider.yandex.com
19 47 0.41% 47 0.48% 269 0.08% 27 1.06% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
20 45 0.39% 6 0.06% 1066 0.32% 3 0.12% ip-51-75-6.eu
21 44 0.38% 43 0.44% 1306 0.40% 1 0.04% 163-76-46-176.dyn.estpak.ee
22 43 0.37% 1 0.01% 331 0.10% 1 0.04% fastnetwork.141.154.host.fastnetwork.com.br
23 42 0.36% 39 0.40% 1072 0.33% 11 0.43% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
24 40 0.35% 40 0.41% 1001 0.31% 1 0.04% 234-100-157-37.dyn.estpak.ee
25 40 0.35% 40 0.41% 1039 0.32% 1 0.04% balti.logistika.ee
26 40 0.35% 30 0.31% 711 0.22% 13 0.51% crawl-66-249-66-47.googlebot.com
27 39 0.34% 24 0.24% 1577 0.48% 3 0.12% 217.19.236.35.bc.googleusercontent.com
28 38 0.33% 1 0.01% 1027 0.31% 1 0.04% 62-210-157-10.rev.poneytelecom.eu
29 37 0.32% 37 0.38% 365 0.11% 33 1.29% lneuilly-656-1-234-62.w90-63.abo.wanadoo.fr
30 36 0.31% 36 0.37% 1011 0.31% 1 0.04% 33-75-157-37.sta.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 1559 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 194 1.68% 177 1.80% 55117 16.79% 61 2.38% 141-8-142-56.spider.yandex.com
2 2590 22.40% 2070 21.06% 49365 15.04% 304 11.88% Invalid
3 131 1.13% 121 1.23% 15371 4.68% 48 1.88% 5-45-207-74.spider.yandex.com
4 51 0.44% 46 0.47% 13818 4.21% 24 0.94% 213-180-203-8.spider.yandex.com
5 3 0.03% 2 0.02% 12817 3.91% 1 0.04% 5-45-207-38.spider.yandex.com
6 670 5.80% 606 6.17% 2868 0.87% 1 0.04% tor22.quintex.com
7 68 0.59% 58 0.59% 2641 0.80% 21 0.82% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
8 63 0.54% 59 0.60% 2495 0.76% 25 0.98% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
9 19 0.16% 17 0.17% 1998 0.61% 3 0.12% msnbot-157-55-39-94.search.msn.com
10 405 3.50% 374 3.81% 1783 0.54% 1 0.04% tor39.quintex.com

Esimesed 30 kõigist 360 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6718 58.11% - (Direct Request)
2 645 5.58% http://www.google.com.hk
3 98 0.85% http://steeldrumbart.com
4 93 0.80% http://manoproperties.com
5 87 0.75% http://recruitment-sa.com
6 82 0.71% https://www.google.com/
7 70 0.61% http://peterwilliamsinc.com
8 63 0.54% http://blythedom.com
9 60 0.52% http://vipkino.fun
10 59 0.51% http://site.ru
11 58 0.50% http://art-testroy.ru
12 53 0.46% http://l3pool.info
13 18 0.16% http://bnproxy.top/
14 18 0.16% http://shop.bnproxy.top/
15 15 0.13% https://bit.ly/2D9PelG
16 13 0.11% http://hundejo.com/
17 13 0.11% http://manoproperties.com/
18 12 0.10% http://service.bnproxy.top/
19 12 0.10% https://about.me/vulkan24/
20 11 0.10% http://burger-imperia.com/
21 11 0.10% http://steeldrumbart.com/
22 10 0.09% http://recruitment-sa.com/
23 10 0.09% https://servicecenter.co.ua/remont-elektroplit.html
24 10 0.09% https://www.google.com
25 9 0.08% http://casino24x.ru
26 9 0.08% http://manyanswers.site
27 9 0.08% http://market.bnproxy.top/
28 9 0.08% http://pizza-imperia.com/
29 9 0.08% http://sale.bnproxy.top/
30 9 0.08% https://about.me/proxy

Esimesed 15 kõigist 388 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1705 14.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/5.0)
2 1167 10.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 649 5.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
4 576 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 376 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 351 3.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 319 2.76% WordPress/4.9.9; http://sarts.ee
8 266 2.30% WordPress/4.9.9; http://www.sarts.ee
9 250 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
10 248 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
11 172 1.49% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
12 157 1.36% Googlebot-Image/1.0
13 153 1.32% Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
14 149 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
15 131 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 75 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4736 40.97% 4035 41.05% 211696 64.50% Äridomeenid (com)
2 3235 27.98% 2708 27.55% 50106 15.27% Numbriline/Tundmatu maa
3 1543 13.35% 1415 14.40% 39676 12.09% Eesti
4 658 5.69% 545 5.54% 6780 2.07% European Union
5 498 4.31% 377 3.84% 8051 2.45% Interneti organisatsioonid (net)
6 165 1.43% 153 1.56% 1652 0.50% Vene Föderatsioon
7 127 1.10% 102 1.04% 1535 0.47% Saksamaa
8 94 0.81% 83 0.84% 594 0.18% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 93 0.80% 45 0.46% 1410 0.43% Brasiilia
10 43 0.37% 43 0.44% 628 0.19% Prantsusmaa
11 27 0.23% 18 0.18% 582 0.18% Itaalia
12 21 0.18% 19 0.19% 595 0.18% Indoneesia
13 20 0.17% 18 0.18% 36 0.01% Tai
14 17 0.15% 17 0.17% 395 0.12% Poola
15 16 0.14% 15 0.15% 328 0.10% Nepaal
16 14 0.12% 12 0.12% 41 0.01% Bulgaaria
17 12 0.10% 12 0.12% 137 0.04% Kolumbia
18 12 0.10% 11 0.11% 50 0.02% Jaapan
19 12 0.10% 12 0.12% 39 0.01% Holland
20 12 0.10% 10 0.10% 183 0.06% Vietnam
21 10 0.09% 8 0.08% 218 0.07% Ukraina
22 9 0.08% 9 0.09% 145 0.04% Austraalia
23 9 0.08% 9 0.09% 50 0.02% Shveits
24 9 0.08% 7 0.07% 112 0.03% Pakistan
25 9 0.08% 5 0.05% 470 0.14% Lõuna-Aafrika Vabariik
26 8 0.07% 4 0.04% 332 0.10% Hiina
27 8 0.07% 8 0.08% 138 0.04% Türgi
28 7 0.06% 7 0.07% 390 0.12% Argentiina
29 7 0.06% 7 0.07% 12 0.00% Tsehhi Vabariik
30 7 0.06% 7 0.07% 155 0.05% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23