Kasutusstatistika sarts.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2015
genereeritud 01-Feb-2015 03:08 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2015
Kokku Pöördumisi 17106
Kokku Faile 15335
Kokku Lehekülgi 9548
Kokku Külastusi 2487
Kokku KBaite 409685
Kokku Erinevaid Kasutajaid 708
Kokku Erinevaid Aadresse 655
Kokku Erinevaid Viitajaid 497
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 65
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 22 519
Pöördumisi Päevas 551 998
Faile Päevas 494 839
Lehekülgi Päevas 308 772
Külastajaarvutist Päevas 22 54
Visiite Päevas 80 106
KBaite Päevas 13216 55358
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.65% 15335
Kood 206 - Partial Content 0.06% 11
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 3
Kood 301 - Moved Permanently 0.62% 106
Kood 304 - Not Modified 2.54% 435
Kood 404 - Not Found 6.94% 1187
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Kood 412 - Precondition Failed 0.01% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.16% 27

Kasutuspäevad Jaanuar 2015

Päevade statistika Jaanuar 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 750 4.38% 727 4.74% 622 6.51% 85 3.42% 48 6.78% 8527 2.08%
2 480 2.81% 438 2.86% 314 3.29% 80 3.22% 36 5.08% 10720 2.62%
3 380 2.22% 363 2.37% 275 2.88% 55 2.21% 41 5.79% 18452 4.50%
4 418 2.44% 406 2.65% 280 2.93% 83 3.34% 29 4.10% 10552 2.58%
5 595 3.48% 523 3.41% 336 3.52% 92 3.70% 35 4.94% 9581 2.34%
6 477 2.79% 467 3.05% 206 2.16% 74 2.98% 50 7.06% 11063 2.70%
7 518 3.03% 507 3.31% 338 3.54% 95 3.82% 46 6.50% 17608 4.30%
8 490 2.86% 466 3.04% 277 2.90% 77 3.10% 35 4.94% 16674 4.07%
9 360 2.10% 333 2.17% 209 2.19% 86 3.46% 38 5.37% 14025 3.42%
10 325 1.90% 301 1.96% 225 2.36% 74 2.98% 32 4.52% 10916 2.66%
11 711 4.16% 703 4.58% 574 6.01% 73 2.94% 32 4.52% 14368 3.51%
12 998 5.83% 796 5.19% 772 8.09% 74 2.98% 41 5.79% 20611 5.03%
13 566 3.31% 516 3.36% 283 2.96% 101 4.06% 44 6.21% 11192 2.73%
14 603 3.53% 583 3.80% 208 2.18% 67 2.69% 50 7.06% 11859 2.89%
15 442 2.58% 419 2.73% 192 2.01% 84 3.38% 36 5.08% 7810 1.91%
16 691 4.04% 492 3.21% 234 2.45% 93 3.74% 47 6.64% 10922 2.67%
17 315 1.84% 291 1.90% 190 1.99% 97 3.90% 39 5.51% 7272 1.78%
18 458 2.68% 445 2.90% 267 2.80% 91 3.66% 39 5.51% 11915 2.91%
19 971 5.68% 839 5.47% 683 7.15% 87 3.50% 36 5.08% 21029 5.13%
20 528 3.09% 517 3.37% 266 2.79% 82 3.30% 49 6.92% 13710 3.35%
21 545 3.19% 507 3.31% 197 2.06% 77 3.10% 43 6.07% 9864 2.41%
22 354 2.07% 352 2.30% 193 2.02% 57 2.29% 30 4.24% 5340 1.30%
23 513 3.00% 352 2.30% 227 2.38% 94 3.78% 40 5.65% 8694 2.12%
24 545 3.19% 496 3.23% 288 3.02% 89 3.58% 47 6.64% 13013 3.18%
25 364 2.13% 284 1.85% 163 1.71% 65 2.61% 52 7.34% 5939 1.45%
26 570 3.33% 414 2.70% 252 2.64% 106 4.26% 37 5.23% 10011 2.44%
27 639 3.74% 458 2.99% 216 2.26% 78 3.14% 53 7.49% 9538 2.33%
28 606 3.54% 563 3.67% 238 2.49% 64 2.57% 38 5.37% 11116 2.71%
29 640 3.74% 596 3.89% 277 2.90% 101 4.06% 54 7.63% 13998 3.42%
30 439 2.57% 398 2.60% 158 1.65% 65 2.61% 53 7.49% 8007 1.95%
31 815 4.76% 783 5.11% 588 6.16% 62 2.49% 33 4.66% 55358 13.51%

Kasutustunnid Jaanuar 2015

Tundide statistika Jaanuar 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 16 518 3.03% 15 486 3.17% 11 367 3.84% 480 14888 3.63%
1 11 352 2.06% 10 337 2.20% 7 246 2.58% 351 10869 2.65%
2 12 393 2.30% 12 373 2.43% 8 273 2.86% 376 11671 2.85%
3 10 326 1.91% 9 309 2.01% 7 243 2.55% 355 10995 2.68%
4 10 319 1.86% 9 305 1.99% 8 258 2.70% 288 8930 2.18%
5 29 902 5.27% 21 668 4.36% 24 748 7.83% 488 15133 3.69%
6 12 383 2.24% 11 371 2.42% 10 336 3.52% 337 10441 2.55%
7 15 494 2.89% 13 426 2.78% 10 315 3.30% 387 11987 2.93%
8 26 830 4.85% 18 575 3.75% 9 299 3.13% 387 12005 2.93%
9 26 806 4.71% 24 748 4.88% 10 334 3.50% 564 17485 4.27%
10 22 703 4.11% 21 674 4.40% 10 336 3.52% 433 13428 3.28%
11 24 773 4.52% 20 633 4.13% 9 289 3.03% 509 15787 3.85%
12 27 862 5.04% 25 782 5.10% 12 373 3.91% 621 19254 4.70%
13 28 898 5.25% 28 873 5.69% 12 393 4.12% 674 20909 5.10%
14 47 1483 8.67% 42 1302 8.49% 26 822 8.61% 946 29315 7.16%
15 35 1105 6.46% 34 1071 6.98% 14 461 4.83% 850 26363 6.44%
16 31 976 5.71% 29 909 5.93% 17 547 5.73% 721 22357 5.46%
17 33 1047 6.12% 28 873 5.69% 18 580 6.07% 743 23032 5.62%
18 32 1009 5.90% 28 869 5.67% 12 397 4.16% 847 26265 6.41%
19 21 656 3.83% 19 613 4.00% 13 407 4.26% 582 18049 4.41%
20 16 499 2.92% 15 469 3.06% 11 348 3.64% 491 15233 3.72%
21 25 781 4.57% 24 750 4.89% 14 447 4.68% 713 22101 5.39%
22 15 470 2.75% 14 451 2.94% 10 337 3.53% 562 17414 4.25%
23 16 521 3.05% 15 468 3.05% 12 392 4.11% 509 15774 3.85%

Esimesed 30 kõigist 655 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2945 17.22% 38422 9.38% /
2 974 5.69% 5434 1.33% /administrator/
3 424 2.48% 1753 0.43% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
4 423 2.47% 15974 3.90% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
5 419 2.45% 2179 0.53% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
6 395 2.31% 47437 11.58% /stat/usage_201402.html
7 389 2.27% 42006 10.25% /stat/usage_201501.html
8 376 2.20% 110 0.03% /robots.txt
9 354 2.07% 5521 1.35% /kontaktid
10 300 1.75% 21508 5.25% /media/system/js/mootools.js
11 300 1.75% 536 0.13% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
12 300 1.75% 289 0.07% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
13 300 1.75% 2025 0.49% /templates/tft_electricblue/script.js
14 298 1.74% 679 0.17% /templates/system/css/general.css
15 298 1.74% 402 0.10% /templates/system/css/system.css
16 296 1.73% 30705 7.49% /stat/usage_200607.html
17 296 1.73% 8336 2.03% /templates/tft_electricblue/css/template.css
18 294 1.72% 492 0.12% /media/system/js/caption.js
19 286 1.67% 41017 10.01% /templates/tft_electricblue/images/Header.jpg
20 285 1.67% 44 0.01% /templates/tft_electricblue/images/BlockContentBullets.png
21 282 1.65% 375 0.09% /templates/tft_electricblue/images/Page-BgGradient.jpg
22 282 1.65% 215 0.05% /templates/tft_electricblue/images/Page-BgTexture.jpg
23 280 1.64% 81 0.02% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-v.png
24 279 1.63% 1030 0.25% /templates/tft_electricblue/images/Footer.png
25 279 1.63% 347 0.08% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-s.png
26 277 1.62% 88 0.02% /templates/tft_electricblue/images/Sheet-h.png
27 273 1.60% 7849 1.92% /tehtud-toeoed
28 252 1.47% 4385 1.07% /hinnakiri
29 236 1.38% 28971 7.07% /stat/usage_201412.html
30 236 1.38% 37 0.01% /templates/tft_electricblue/images/PostBullets.png

Esimesed 10 kõigist 655 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 395 2.31% 47437 11.58% /stat/usage_201402.html
2 389 2.27% 42006 10.25% /stat/usage_201501.html
3 286 1.67% 41017 10.01% /templates/tft_electricblue/images/Header.jpg
4 2945 17.22% 38422 9.38% /
5 296 1.73% 30705 7.49% /stat/usage_200607.html
6 236 1.38% 28971 7.07% /stat/usage_201412.html
7 300 1.75% 21508 5.25% /media/system/js/mootools.js
8 423 2.47% 15974 3.90% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
9 129 0.75% 15810 3.86% /stat/usage_201411.html
10 77 0.45% 9408 2.30% /stat/usage_201409.html

Esimesed 10 kõigist 117 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2945 17.22% 1156 47.85% /
2 354 2.07% 135 5.59% /kontaktid
3 273 1.60% 127 5.26% /tehtud-toeoed
4 389 2.27% 103 4.26% /stat/usage_201501.html
5 252 1.47% 75 3.10% /hinnakiri
6 114 0.67% 55 2.28% /kontaktid/1-toeoetajad/7-enno-vaehk
7 77 0.45% 55 2.28% /stat/usage_201409.html
8 212 1.24% 49 2.03% /teenused
9 974 5.69% 48 1.99% /administrator/
10 236 1.38% 39 1.61% /stat/usage_201412.html

Esimesed 10 kõigist 117 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2945 17.22% 991 41.04% /
2 354 2.07% 187 7.74% /kontaktid
3 300 1.75% 119 4.93% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
4 273 1.60% 110 4.55% /tehtud-toeoed
5 389 2.27% 92 3.81% /stat/usage_201501.html
6 252 1.47% 87 3.60% /hinnakiri
7 114 0.67% 54 2.24% /kontaktid/1-toeoetajad/7-enno-vaehk
8 77 0.45% 54 2.24% /stat/usage_201409.html
9 212 1.24% 53 2.19% /teenused
10 974 5.69% 47 1.95% /administrator/

Esimesed 30 kõigist 708 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3520 20.58% 3408 22.22% 178598 43.59% 402 16.16% Invalid
2 1541 9.01% 1541 10.05% 19350 4.72% 326 13.11% nuhk.neti.ee
3 502 2.93% 328 2.14% 5360 1.31% 1 0.04% ns4006412.ip-142-4-215.net
4 423 2.47% 316 2.06% 5014 1.22% 1 0.04% crawl19.lp.007ac9.net
5 323 1.89% 317 2.07% 3309 0.81% 4 0.16% 81-21-242-146.televork.ee
6 288 1.68% 0 0.00% 386 0.09% 0 0.00% lince.pexego.net
7 282 1.65% 281 1.83% 1447 0.35% 2 0.08% 193.189.117.242.host.e-ring.pl
8 230 1.34% 149 0.97% 3983 0.97% 3 0.12% 137-124-46-176.dyn.estpak.ee
9 197 1.15% 196 1.28% 1812 0.44% 66 2.65% spider-37-140-141-31.yandex.com
10 182 1.06% 162 1.06% 4626 1.13% 133 5.35% crawl-66-249-67-5.googlebot.com
11 152 0.89% 138 0.90% 3580 0.87% 123 4.95% crawl-66-249-67-20.googlebot.com
12 148 0.87% 0 0.00% 198 0.05% 0 0.00% 109-74-1-35-static.glesys.net
13 148 0.87% 128 0.83% 3431 0.84% 120 4.83% crawl-66-249-67-12.googlebot.com
14 132 0.77% 111 0.72% 2211 0.54% 4 0.16% h115.energia.ee
15 128 0.75% 128 0.83% 15688 3.83% 32 1.29% 123.31-pool.nikopol.net
16 96 0.56% 0 0.00% 129 0.03% 0 0.00% raskrutka.biz
17 84 0.49% 72 0.47% 1259 0.31% 2 0.08% 146-87-46-176.dyn.estpak.ee
18 81 0.47% 57 0.37% 992 0.24% 2 0.08% 62.65.242.8.cable.starman.ee
19 80 0.47% 80 0.52% 1120 0.27% 16 0.64% 188x186x142x123.dynamic.kirov.ertelecom.ru
20 72 0.42% 72 0.47% 707 0.17% 18 0.72% 195-154-43-26.rev.poneytelecom.eu
21 71 0.42% 68 0.44% 1102 0.27% 3 0.12% 88.142.159.217.sta.estpak.ee
22 69 0.40% 68 0.44% 1477 0.36% 1 0.04% 157-44-71-217.dyn.internet.emt.ee
23 65 0.38% 62 0.40% 1282 0.31% 4 0.16% 195-154-181-152.rev.poneytelecom.eu
24 65 0.38% 51 0.33% 607 0.15% 1 0.04% 46.4.106.211.local
25 61 0.36% 61 0.40% 433 0.11% 32 1.29% e474.enterprise.fastwebserver.de
26 60 0.35% 55 0.36% 1721 0.42% 50 2.01% crawl-66-249-78-54.googlebot.com
27 60 0.35% 60 0.39% 840 0.21% 12 0.48% net55.186.188-85.tmn.ertelecom.ru
28 59 0.34% 59 0.38% 701 0.17% 17 0.68% hn.kd.ny.adsl
29 58 0.34% 37 0.24% 1030 0.25% 1 0.04% 243-82-46-176.dyn.estpak.ee
30 57 0.33% 51 0.33% 929 0.23% 2 0.08% 248.155.50.84.sta.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 708 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3520 20.58% 3408 22.22% 178598 43.59% 402 16.16% Invalid
2 1541 9.01% 1541 10.05% 19350 4.72% 326 13.11% nuhk.neti.ee
3 128 0.75% 128 0.83% 15688 3.83% 32 1.29% 123.31-pool.nikopol.net
4 502 2.93% 328 2.14% 5360 1.31% 1 0.04% ns4006412.ip-142-4-215.net
5 423 2.47% 316 2.06% 5014 1.22% 1 0.04% crawl19.lp.007ac9.net
6 182 1.06% 162 1.06% 4626 1.13% 133 5.35% crawl-66-249-67-5.googlebot.com
7 230 1.34% 149 0.97% 3983 0.97% 3 0.12% 137-124-46-176.dyn.estpak.ee
8 152 0.89% 138 0.90% 3580 0.87% 123 4.95% crawl-66-249-67-20.googlebot.com
9 148 0.87% 128 0.83% 3431 0.84% 120 4.83% crawl-66-249-67-12.googlebot.com
10 323 1.89% 317 2.07% 3309 0.81% 4 0.16% 81-21-242-146.televork.ee

Esimesed 30 kõigist 497 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6436 37.62% - (Direct Request)
2 392 2.29% http://beste.zblogs.de
3 195 1.14% http://www.xolodremont.ru/
4 132 0.77% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
5 128 0.75% http://shehetov.ru/
6 117 0.68% http://www.gorodservis.ru
7 97 0.57% https://www.google.ee/
8 75 0.44% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
9 50 0.29% http://forex-indextop20.ru
10 45 0.26% http://setinboxlohotron.blogspot.com/
11 42 0.25% http://www.google.ee/
12 39 0.23% http://buttons-for-website.com
13 35 0.20% https://setinboxlohotron.blogspot.com/
14 30 0.18% http://webtherapy.ru
15 28 0.16% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
16 28 0.16% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Energeetika/
17 27 0.16% http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/61533-200-zhiteliv-novgorod-siverskogo-zibrali-5-tisjach-griven.html
18 25 0.15% http://social-fun.ru
19 20 0.12% http://cheap-order-clozapine-si185.soup.io
20 20 0.12% http://forensicpsychiatry.ru
21 20 0.12% http://girlsatgames.ru
22 20 0.12% http://secretscook.ru
23 20 0.12% http://social-vestnik.ru
24 20 0.12% http://tkanorganizma.ru
25 15 0.09% http://cheapclozarilbuy-e231.soup.io
26 15 0.09% http://houseofgaga.ru
27 15 0.09% http://mbiologi.ru
28 15 0.09% http://medictube.ru
29 15 0.09% http://sport-video-obzor.ru
30 15 0.09% http://stroimajor.ru

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 50.00% särts
2 2 50.00% särts oü

Esimesed 15 kõigist 65 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10736 62.76% Mozilla/5.0
2 1296 7.58% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
3 923 5.40% SISTRIX Crawler
4 700 4.09% Googlebot/2.1
5 555 3.24% Opera 9.80
6 288 1.68% MSIE 7.0
7 280 1.64% MSIE 9.0
8 228 1.33% MSIE 6.0
9 226 1.32% MSIE 8.0
10 201 1.18% YandexBot/3.0
11 124 0.72% bingbot/2.0
12 89 0.52% Baiduspider/2.0
13 89 0.52% archive.org_bot
14 88 0.51% DotBot/1.1
15 76 0.44% AhrefsBot/5.0

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2015

Esimesed 30 kõigist 42 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6791 39.70% 6395 41.70% 113578 27.72% Eesti
2 3792 22.17% 3665 23.90% 183101 44.69% Numbriline/Tundmatu maa
3 1887 11.03% 1071 6.98% 35856 8.75% Interneti organisatsioonid (net)
4 1787 10.45% 1601 10.44% 33676 8.22% Äridomeenid (com)
5 739 4.32% 734 4.79% 12082 2.95% Brasiilia
6 528 3.09% 519 3.38% 10101 2.47% Vene Föderatsioon
7 287 1.68% 286 1.87% 1950 0.48% Poola
8 239 1.40% 203 1.32% 4046 0.99% European Union
9 153 0.89% 134 0.87% 2024 0.49% Saksamaa
10 123 0.72% 122 0.80% 2207 0.54% Itaalia
11 103 0.60% 7 0.05% 984 0.24% Generic Business (biz)
12 91 0.53% 76 0.50% 247 0.06% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 90 0.53% 90 0.59% 1484 0.36% Belgia
14 84 0.49% 84 0.55% 1400 0.34% Portugal
15 68 0.40% 60 0.39% 656 0.16% Moldova
16 55 0.32% 46 0.30% 762 0.19% Address Routing (arpa)
17 53 0.31% 50 0.33% 599 0.15% Ukraina
18 28 0.16% 22 0.14% 479 0.12% Holland
19 24 0.14% 21 0.14% 353 0.09% Kreeka
20 21 0.12% 21 0.14% 350 0.09% Shveits
21 21 0.12% 21 0.14% 350 0.09% Prantsusmaa
22 21 0.12% 21 0.14% 350 0.09% Serbia
23 21 0.12% 21 0.14% 350 0.09% Tai
24 21 0.12% 21 0.14% 350 0.09% Uruguay
25 14 0.08% 5 0.03% 34 0.01% Generic TLD (info)
26 9 0.05% 9 0.06% 66 0.02% Tokelau
27 8 0.05% 2 0.01% 251 0.06% Tsehhi Vabariik
28 8 0.05% 8 0.05% 626 0.15% Luksemburg
29 7 0.04% 5 0.03% 70 0.02% Suur Britannia
30 6 0.04% 6 0.04% 31 0.01% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.23